
Moteurs de nettoyage d'aspirateur de tapis de tour monophasé V1Z 30000
ContPerson : Wang
Numéro de téléphone : +86-(155)-1566-3119
WhatsApp : +8615515663119
Quantité de commande min : | 100 morceaux/morceaux | Prix : | by Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Box+carton+pallet distinct ou selon la personnalisation d'utilisateur | Capacité d'approvisionnement : | 21000 boîtes/enferment dans une boîte par Mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Baicaoxiang |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | V1Z-L85, V1Z-L85 |
Détail Infomation |
|||
Type: | Pièces d'aspirateur | Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange, retour et remplacement libres |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Application: | Voiture, extérieure, hôtel, ménage |
Source d'énergie: | Électrique, électrique | NOM: | Moteur d'aspirateur |
Origine: | LA CHINE | Tension CA: | 100/110/120/127/220/230/240 |
Approprié à: | Attachement d'aspirateur | Marque: | Baicaoxiang |
Type d'approvisionnement: | Fabricant de Faire-à-ordre | PAQUET: | BOÎTE DE CARTON |
Efficacité: | Efficacité moyenne (adaptée aux besoins du client) | Port: | Changhaï \ Tianjin \ Qingdao |
Surligner: | Moteur électrique d'aspirateur de V1Z,moteur électrique d'aspirateur 10KPA,V1Z Moteurs d'aspirateur |
Description de produit
Tension évaluée (V) | 100/110/120/127/220/230/240 |
Puissance d'entrée évaluée (W) | 260 |
Degré maximum de vide (Kpa) | ≥10 |
Max Airflow (³ /min de m) | ≥1.0 |
Max Suction Power (w) | ≥70 |
Max Efficiency (%) | ≥32 |
Vibration (mm/s) | ≤15 |
Bruit (DB A) | ≤98 |
La vie (H) | ≥300 |
Article | Moteur d'aspirateur |
Service après-vente fourni | Pièces de rechange, retour et remplacement libres |
Application | VOITURE, EXTÉRIEURE, HÔTEL, MÉNAGE |
Point d'origine | La Chine |
Marque | Baicaoxiang |
Number modèle | V1Z-L85 |
Classe | E/B/F |
Tension évaluée | 100/110/120/127/220/230/240 |
Étincelle | ≤2 |
Entrez votre message