Moteurs de nettoyage d'aspirateur de tapis de tour monophasé V1Z 30000
ContPerson : Wang
Numéro de téléphone : +86-(155)-1566-3119
WhatsApp : +8615515663119
| Quantité de commande min : | 100 morceaux/morceaux | Prix : | by Negotiation |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Box+carton+pallet distinct ou selon la personnalisation d'utilisateur | Capacité d'approvisionnement : | 21000 boîtes/enferment dans une boîte par Mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Baicaoxiang |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | V2J-P130A, V2J-P130A |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Pièces d'aspirateur | Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange, retour et remplacement libres |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Application: | Voiture, extérieure, hôtel, ménage |
| Source d'énergie: | Électrique, électrique | NOM: | Moteur d'aspirateur |
| Origine: | LA CHINE | Tension CA: | 100/110/120/127/220/230/240 |
| Approprié à: | Attachement d'aspirateur | Marque: | Baicaoxiang |
| Type d'approvisionnement: | Fabricant de Faire-à-ordre | PAQUET: | BOÎTE DE CARTON |
| Efficacité: | Efficacité moyenne (adaptée aux besoins du client) | Port: | Changhaï \ Tianjin \ Qingdao |
| Mettre en évidence: | Moteurs d'aspirateur de V2J,420m3/ moteurs minimum d'aspirateur,moteur 1200W utilisé dans l'aspirateur |
||
Description de produit
Moteur sec-et-humide à faible bruit d'aspirateur du meilleur fournisseur
Tension évaluée (V) | 100/110/120/127/220/230/240 | 100/110/120/127/220/230/240 |
Puissance d'entrée évaluée (W) | 1200 | 1400 |
Degré maximum de vide (Kpa) | ≥18 | ≥19 |
Max Airflow (³ /min de m) | ≥3.2 | ≥3.4 |
Max Suction Power (w) | ≥380 | ≥420 |
Max Efficiency (%) | ≥35 | ≥35 |
Vibration (mm/s) | ≤15 | ≤15 |
Bruit (DB A) | ≤98 | ≤98 |
La vie (H) | ≥500 | ≥500 |
Article | Moteur d'aspirateur |
Service après-vente fourni | Pièces de rechange, retour et remplacement libres |
Application | VOITURE, EXTÉRIEURE, HÔTEL, MÉNAGE |
Point d'origine | La Chine |
Marque | Baicaoxiang |
Number modèle | V2J-P130A |
Classe | E/B/F |
Tension CA | 100/110/120/127/220/230/240 |
Étincelle | <2> |
Entrez votre message